Le couple de serrage constitue l'élément central de tout assemblage vissé ou boulonné. Cette force de rotation maîtrisée, appliquée sur une pièce de fixation en acier, garantit la sécurité et la longévité des liaisons mécaniques.
Que vous travailliez avec des boulons, des vis, des goujons ou des tiges filetées, il est crucial de respecter les valeurs de serrage préconisées en fonction des classes de résistance et des dimensions des fixations.
Vous êtes un mécanicien, un ingénieur, un agriculteur ou un bricoleur pressé ? Rendez-vous directement au Tableau des couples de serrage pour filetages métriques en acier standard.
M indique que le filetage suit la norme métrique ISO.
Le chiffre qui suit (ex. M10, M12) correspond au diamètre nominal extérieur en millimètres.
| Taille du filetage (M) | Type de fixation | Domaines d'application |
| M6 | Boulons, vis, goujons | Automobile (moteur, châssis), machines industrielles, électronique, BTP |
| M8 | Boulons, vis CHC, goujons | Automobile (freins, suspensions), mécanique générale, construction métallique |
| M10 | Boulons standards, vis hexagonales | Automobile (supports moteur, fixations de roues), machines-outils, industrie |
| M12 | Boulons haute résistance, tiges filetées | Construction métallique, machines agricoles, infrastructures ferroviaires |
| M16 | Boulons structurels, goujons de fixation | Structures BTP, ponts, charpentes métalliques, équipements industriels |
| M20 | Tiges filetées, boulons industriels | BTP, fixation d'éoliennes, infrastructures lourdes, ancrages |
| M24 | Boulons lourds, goujons structurels | Ponts, grues, installations offshore, centrales électriques |
| M30 – M36 | Fixations haute charge, boulons lourds | Génie civil, barrages, grandes structures industrielles |
| M40+ | Boulons pour ancrages profonds | Applications extrêmes : ancrages pétroliers, structures offshore profondes |
L'acier offre une large gamme de solutions d'assemblage, chacune répondant à des besoins mécaniques et industriels spécifiques. Le choix du couple de serrage dynamométrique s'adapte à chaque type de fixation.
Ces tiges filetées, dotées d'une tête hexagonale, carrée ou d'autres formes, nécessitent un écrou ou un taraudage pour leur fixation.
Dans tous les cas, veillez au couple de serrage quel que soit le type de boulons :
Ces éléments de fixation s'insèrent directement dans un taraudage ou une surface, sans nécessiter d'écrou.
Types principaux et leurs utilisations conseillées :
Ces barres intégralement filetées permettent des fixations ajustables ou de grandes longueurs.
On les retrouve dans les :
Ces pièces métalliques filetées assurent le verrouillage des boulons, vis et tiges filetées.
De l'écrou standard aux écrous spécifiques :
La qualité d'un assemblage boulonné dépend directement du choix et de l'utilisation appropriée des outils dynamométriques. Ces derniers permettent le torquage (contrôle du couple) qui n'est pas possible avec serrage classique manuel à l'aide de clés standard ou à cliquet.
| Outil | Utilisation | Fixations concernées |
| Clé dynamométrique | Contrôle précis du couple | Boulons, vis CHC |
| Clé à choc + vérif au dynamomètre | Serrage rapide et puissant | Boulons de grande taille |
| Clé hydraulique avec système dynamométrique | Haute précision pour serrage industriel | Boulons M24 et plus |
| Tournevis dynamométrique | Assemblages précis | Vis en acier de petit diamètre |
| Méthode | Description |
| Serrage au couple | Application du couple de serrage recommandé |
| Serrage angulaire | Rotation après serrage au couple initial |
| Serrage hydraulique | Pression contrôlée pour couples élevés |
| Classe | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) |
| 4.6 | 400 | 240 |
| 8.8 | 800 | 640 |
| 10.9 | 1000 | 900 |
| 12.9 | 1200 | 1080 |
Le couple est exprimé en Newton-mètre (Nm), il est le résultat du calcul Force (N) × Distance (m).
| Tableau de couple de serrage filetage standard – Couple (Nm) | ||||||
| Taille du filetage | Classe 4.6 | Classe 5.6 | Classe 6.8 | Classe 8.8 | Classe 10.9 | Classe 12.9 |
| M2 | 0,13 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,49 | 0,59 |
| M2.5 | 0,27 | 0,34 | 0,54 | 0,72 | 1,01 | 1,21 |
| M3 | 0,48 | 0,60 | 0,96 | 1,28 | 1,80 | 2,16 |
| M4 | 1,12 | 1,39 | 2,23 | 2,97 | 4,18 | 5,02 |
| M5 | 2,26 | 2,83 | 4,52 | 6,03 | 8,48 | 10,18 |
| M6 | 3,84 | 4,80 | 7,69 | 10,25 | 14,41 | 17,29 |
| M7 | 5,13 | 6,42 | 10,27 | 13,70 | 19,25 | 23,10 |
| M8 | 9,35 | 11,69 | 18,70 | 24,93 | 35,06 | 42,07 |
| M10 | 18 | 23 | 37 | 49 | 70 | 83 |
| M12 | 32 | 40 | 65 | 86 | 121 | 146 |
| M14 | 52 | 65 | 104 | 138 | 194 | 233 |
| M16 | 81 | 101 | 161 | 215 | 302 | 363 |
| M18 | 112 | 139 | 222 | 296 | 417 | 500 |
| M20 | 157 | 197 | 315 | 420 | 590 | 709 |
| M22 | 215 | 269 | 430 | 574 | 807 | 968 |
| M24 | 272 | 340 | 544 | 726 | 1 020 | 1 224 |
| M27 | 400 | 500 | 800 | 1 067 | 1 500 | 1 800 |
| M30 | 542 | 677 | 1 083 | 1 445 | 2 032 | 2 438 |
| M33 | 739 | 923 | 1 477 | 1 969 | 2 770 | 3 323 |
| M36 | 948 | 1 185 | 1 896 | 2 528 | 3 555 | 4 266 |
| M39 | 1 229 | 1 536 | 2 457 | 3 276 | 4 607 | 5 529 |
| M42 | 1 519 | 1 899 | 3 038 | 4 050 | 5 696 | 6 835 |
| M45 | 1 898 | 2 373 | 3 796 | 5 062 | 7 118 | 8 541 |
| M48 | 2 282 | 2 853 | 4 565 | 6 086 | 8 559 | 10 271 |
| M52 | 2 954 | 3 692 | 5 907 | 7 876 | 11 076 | 13 292 |
| M56 | 3 672 | 4 591 | 7 345 | 9 793 | 13 772 | 16 526 |
| M60 | 4 582 | 5 728 | 9 164 | 12 219 | 17 183 | 20 619 |
| M64 | 5 536 | 6 920 | 11 071 | 14 762 | 20 759 | 24 911 |
| M68 | 6 720 | 8 400 | 13 440 | 17 919 | 25 199 | 30 239 |
Appliquez le couple de serrage recommandé et assurez la fiabilité et la durabilité de vos assemblages vissés en acier standard.
Choisissez les fixations adaptées à votre projet, dans la bonne classe d'acier, à vos clés dynamométriques et bon torquage !
Si vous avez encore une question, un doute après avoir parcouru notre guide, n'hésitez pas à consulter un expert en visserie-boulonnerie comme l'équipe technique de Stockvis.